- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 37
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOSO0001-04G | Urban Plot | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | €1.442.000 | |||
| SOLAR01-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | €295.000 | |||
| SOLAR02-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga Capuchinos | 15 | €450.000 | |||
| GAR0300 | Garages / Parkeerplaatsen | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 16 | 1 | €16.000 | ||
| GAR0297 | Garages / Parkeerplaatsen | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | €9.900 | ||
| PIS0010 | Flat | Málaga | 1 | 77 | 22 | €223.000 | |
| SIERRA01-04 | Landhuizen | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | €79.900 | |
| TOPS001-SD | Flat | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | €265.000 | |
| VMSO000-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | €128.000 | ||
| SOL0298 | Urban Plot | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | €75.000 | ||
| SOL0299 | Urban Plot | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | €75.000 | ||
| VMCA0021-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 188 | 15 | €450.000 |
Objecten 1 tot 12 van 37