- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 37
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMSO000-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | €128.000 | ||
| VMSO001-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | €145.000 | ||
| PR0000-04 | Finca | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | €25.000 | ||
| TRASOL00-04 | Grondstuk | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | €323.280 | ||
| VMSO001-02 | Urban Plot | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | €390.000 | ||
| TOSO0001-04G | Urban Plot | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | €1.442.000 | |||
| LOCAL03-04 | Commerciële Ruimte | Vélez-Málaga PLAZA REYES CATOLICOS | 314 | 9 | €220.000 | ||
| GAR0297 | Garages / Parkeerplaatsen | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | €9.900 | ||
| SOL0298 | Urban Plot | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | €75.000 | ||
| SOL0299 | Urban Plot | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | €75.000 | ||
| GAR0300 | Garages / Parkeerplaatsen | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 16 | 1 | €16.000 | ||
| SOLAR01-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | €295.000 |
Objecten 1 tot 12 van 37