- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 37
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0297 | Garage/parcheggio | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9.900€ | ||
| SOL0298 | Lotto urbani | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| SOL0299 | Lotto urbani | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| VMCA0023-04R | Casa a schiera | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495.000€ | |
| VMSO001-04 | Lotto urbani | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145.000€ | ||
| LOCAL03-04 | Locali commercialie | Vélez-Málaga PLAZA REYES CATOLICOS | 314 | 9 | 220.000€ | ||
| VMSO000-04 | Lotto urbani | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128.000€ | ||
| TRASOL00-04 | Terreno edificabili | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | 323.280€ | ||
| VMCA0010-04 | Villetta | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | 395.000€ | |
| VMCA0002-04 | Villetta | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650.000€ | |
| VMCA0006-04 | Casa in paese | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189.000€ | |
| VMCA0016-04 | Villetta | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 488 | 33 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 12 da 37