- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 37
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0000-04 | Terreno agricoli | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | 25.000€ | ||
| PR0002-04 | Terreno agricoli | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | 50.000€ | |
| NERJA-04A | Villetta | Nerja | 5 | 359 | 86 | 1.490.000€ | |
| NERJA-04A1 | Villa di lusso | Nerja | 5 | 450 | 71 | 1.490.000€ | |
| RIOSECO02-04R | Villetta | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | 820.000€ | |
| TOPS001-SD | Appartamento | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265.000€ | |
| Ma228 | Attico | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1.100.000€ | |
| SIERRA01-04 | Casa di campagna | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | 79.900€ | |
| CHA0002 | Villetta | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687.000€ | |
| VMCA0017-04 | Villetta | Vélez-Málaga | 10 | 272 | 24 | 425.000€ | |
| PIS0010 | Appartamento | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223.000€ | |
| BENAJARAFE01-04 | Villetta | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464.900€ |
Mostrando 1 a 12 da 37