- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 37
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMSO000-04 | Lotto urbani | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128.000€ | ||
| VMSO001-04 | Lotto urbani | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145.000€ | ||
| VMSO001-02 | Lotto urbani | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | 390.000€ | ||
| TOSO0001-04G | Lotto urbani | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1.442.000€ | |||
| SOL0298 | Lotto urbani | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| SOL0299 | Lotto urbani | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| SOLAR01-04 | Lotto urbani | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 295.000€ | |||
| SOLAR02-04 | Lotto urbani | Vélez-Málaga Capuchinos | 15 | 450.000€ | |||
| TOPS001-SD | Appartamento | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265.000€ | |
| PIS0010 | Appartamento | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223.000€ | |
| VMCA0023-04R | Casa a schiera | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495.000€ | |
| VMCA0006-04 | Casa in paese | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 37