- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 37
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NERJA-04A | Villetta | Nerja | 5 | 359 | 86 | 1.490.000€ | |
| NERJA-04A1 | Villa di lusso | Nerja | 5 | 450 | 71 | 1.490.000€ | |
| TOSO0001-04G | Lotto urbani | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1.442.000€ | |||
| CHA0009 | Villetta | Estepona Bel-Air | 3 | 214 | 8 | 995.000€ | |
| RIOSECO02-04R | Villetta | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | 820.000€ | |
| NERESTAURANT-04A | Locali commercialie | Nerja Almijara - Capistrano - Cueva de Nerja | 1 | 406 | 53 | 700.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687.000€ | |
| VMCA0002-04 | Villetta | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650.000€ | |
| CHA1902 | Villetta | Fuengirola | 4 | 205 | 31 | 569.000€ | |
| VMCA0023-04R | Casa a schiera | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495.000€ | |
| VMCA0015-04 | Villetta | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | 480.000€ | |
| BENAJARAFE01-04 | Villetta | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464.900€ |
Mostrando 1 a 12 da 37