- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 37
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0002-04 | Terreno agricoli | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | 50.000€ | |
| SIERRA01-04 | Casa di campagna | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | 79.900€ | |
| PR0000-04 | Terreno agricoli | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | 25.000€ | ||
| VMCA0017-04 | Villetta | Vélez-Málaga | 10 | 272 | 24 | 425.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687.000€ | |
| VMCA0018-04 | Villetta | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 197 | 33 | 395.000€ | |
| TRASOL00-04 | Terreno edificabili | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | 323.280€ | ||
| TOSO0001-04G | Lotto urbani | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1.442.000€ | |||
| VMSO001-04 | Lotto urbani | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145.000€ | ||
| VMSO001-02 | Lotto urbani | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | 390.000€ | ||
| VMCA0015-04 | Villetta | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | 480.000€ | |
| NERESTAURANT-04A | Locali commercialie | Nerja Almijara - Capistrano - Cueva de Nerja | 1 | 406 | 53 | 700.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 37