- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 37
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMCA0010-04 | Villetta | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | 395.000€ | |
| TOPS001-SD | Appartamento | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265.000€ | |
| LOCAL03-04 | Locali commercialie | Vélez-Málaga PLAZA REYES CATOLICOS | 314 | 9 | 220.000€ | ||
| Ma228 | Attico | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1.100.000€ | |
| CHA0009 | Villetta | Estepona Bel-Air | 3 | 214 | 8 | 995.000€ | |
| PIS0010 | Appartamento | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223.000€ | |
| GAR0297 | Garage/parcheggio | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9.900€ | ||
| SOL0298 | Lotto urbani | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| SOL0299 | Lotto urbani | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| GAR0300 | Garage/parcheggio | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 16 | 1 | 16.000€ | ||
| BENAJARAFE01-04 | Villetta | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464.900€ | |
| CHA1902 | Villetta | Fuengirola | 4 | 205 | 31 | 569.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 37