- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 37
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NERJA-04A | Villetta | Nerja | 5 | 359 | 86 | 1.490.000€ | |
| PR0002-04 | Terreno agricoli | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | 50.000€ | |
| NERJA-04A1 | Villa di lusso | Nerja | 5 | 450 | 71 | 1.490.000€ | |
| VMCA0022-04 | Villetta | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 504 | 54 | 279.972€ | |
| NERESTAURANT-04A | Locali commercialie | Nerja Almijara - Capistrano - Cueva de Nerja | 1 | 406 | 53 | 700.000€ | |
| VMCA0006-04 | Casa in paese | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189.000€ | |
| VMCA0002-04 | Villetta | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650.000€ | |
| Ma228 | Attico | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1.100.000€ | |
| VMCA0010-04 | Villetta | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | 395.000€ | |
| RIOSECO02-04R | Villetta | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | 820.000€ | |
| BENAJARAFE01-04 | Villetta | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464.900€ | |
| VMCA0023-04R | Casa a schiera | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 37