- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 37
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0300 | Garage/parcheggio | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 16 | 1 | 16.000€ | ||
| VMSO000-04 | Lotto urbani | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128.000€ | ||
| VMSO001-02 | Lotto urbani | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | 390.000€ | ||
| SOL0298 | Lotto urbani | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| SOL0299 | Lotto urbani | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| SOLAR01-04 | Lotto urbani | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 295.000€ | |||
| GAR0297 | Garage/parcheggio | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9.900€ | ||
| VMSO001-04 | Lotto urbani | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145.000€ | ||
| PR0000-04 | Terreno agricoli | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | 25.000€ | ||
| CHA0009 | Villetta | Estepona Bel-Air | 3 | 214 | 8 | 995.000€ | |
| TRASOL00-04 | Terreno edificabili | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | 323.280€ | ||
| LOCAL03-04 | Locali commercialie | Vélez-Málaga PLAZA REYES CATOLICOS | 314 | 9 | 220.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 37