- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 37
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOSO0001-04G | Lotto urbani | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1.442.000€ | |||
| SOLAR01-04 | Lotto urbani | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 295.000€ | |||
| SOLAR02-04 | Lotto urbani | Vélez-Málaga Capuchinos | 15 | 450.000€ | |||
| GAR0300 | Garage/parcheggio | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 16 | 1 | 16.000€ | ||
| GAR0297 | Garage/parcheggio | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9.900€ | ||
| PIS0010 | Appartamento | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223.000€ | |
| SIERRA01-04 | Casa di campagna | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | 79.900€ | |
| TOPS001-SD | Appartamento | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265.000€ | |
| VMSO000-04 | Lotto urbani | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128.000€ | ||
| SOL0298 | Lotto urbani | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| SOL0299 | Lotto urbani | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| VMCA0021-04 | Villetta | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 188 | 15 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 37