- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 37
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMCA0017-04 | Villetta | Vélez-Málaga | 10 | 272 | 24 | 425.000€ | |
| VMCA0002-04 | Villetta | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650.000€ | |
| VMCA0016-04 | Villetta | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 488 | 33 | Prezzo: Consultare | |
| VMCA0006-04 | Casa in paese | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189.000€ | |
| VMCA0020-04 | Villetta | Vélez-Málaga Calle Las Tiendas-Acera Fina-Salvador Rueda | 6 | 576 | 30 | 320.000€ | |
| VMCA0010-04 | Villetta | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | 395.000€ | |
| NERJA-04A | Villetta | Nerja | 5 | 359 | 86 | 1.490.000€ | |
| NERJA-04A1 | Villa di lusso | Nerja | 5 | 450 | 71 | 1.490.000€ | |
| RIOSECO02-04R | Villetta | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | 820.000€ | |
| VMCA0015-04 | Villetta | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | 480.000€ | |
| VMCA0018-04 | Villetta | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 197 | 33 | 395.000€ | |
| BENAJARAFE01-04 | Villetta | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464.900€ |
Mostrando 1 a 12 da 37