- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 da 10
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALQUILER05-04 | Casa in paese | Cútar | 2 | 70 | 26 | 450€/mese | |
| ALPS006-04 | Attico | Algarrobo MEZQUITILLA | 1 | 51 | 35 | 600€/mese | |
| MORCHE01-04 | Appartamento | el Morche | 1 | 64 | 23 | 600€/mese | |
| ALMEPS004-01 | Appartamento | Algarrobo MEZQUITILLA | 2 | 80 | 23 | 650€/mese | |
| ALPS007-04 | Appartamento | Algarrobo COSTA | 2 | 99 | 21 | 700€/mese | |
| ALMEPS005-01 | Appartamento | Mezquitilla | 3 | 90 | 21 | 700€/mese | |
| CALETA01-04 | Appartamento | Vélez-Málaga CALETA DE VÉLEZ | 1 | 60 | 18 | 700€/mese | |
| ALMEPS006-04 | Appartamento | Algarrobo MEZQUITILLA | 2 | 81 | 21 | 750€/mese | |
| PEÑONCILLO01-04 | Appartamento | Torrox Costa PEÑONCILLO | 2 | 80 | 20 | 750€/mese | |
| OFI0301 | Ufficio | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 3 | 109 | 3 | 800€/mese |
Mostrando 1 a 10 da 10