- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 37
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0297 | Garage / Parking | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9 900 € | ||
| SOL0298 | Urban Plot | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75 000 € | ||
| SOL0299 | Urban Plot | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75 000 € | ||
| VMCA0023-04R | Maison mitoyenne | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495 000 € | |
| VMSO001-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145 000 € | ||
| LOCAL03-04 | Locaux | Vélez-Málaga PLAZA REYES CATOLICOS | 314 | 9 | 220 000 € | ||
| VMSO000-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128 000 € | ||
| TRASOL00-04 | Terrain | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | 323 280 € | ||
| VMCA0010-04 | Villa | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | 395 000 € | |
| VMCA0002-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650 000 € | |
| VMCA0006-04 | Maison de village | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189 000 € | |
| VMCA0016-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 488 | 33 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 37