- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 37
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0000-04 | Propriété rurale | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | 25 000 € | ||
| PR0002-04 | Propriété rurale | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | 50 000 € | |
| NERJA-04A | Villa | Nerja | 5 | 359 | 86 | 1 490 000 € | |
| NERJA-04A1 | Villa de luxe | Nerja | 5 | 450 | 71 | 1 490 000 € | |
| RIOSECO02-04R | Villa | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | 820 000 € | |
| TOPS001-SD | Grand Appartement | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265 000 € | |
| Ma228 | Penthouse | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1 100 000 € | |
| SIERRA01-04 | Maison de campagne | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | 79 900 € | |
| CHA0002 | Villa | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687 000 € | |
| VMCA0017-04 | Villa | Vélez-Málaga | 10 | 272 | 24 | 425 000 € | |
| PIS0010 | Grand Appartement | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223 000 € | |
| BENAJARAFE01-04 | Villa | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464 900 € |
De la 1 à 12 de 37