- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 37
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMSO000-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128 000 € | ||
| VMSO001-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145 000 € | ||
| VMSO001-02 | Urban Plot | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | 390 000 € | ||
| TOSO0001-04G | Urban Plot | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1 442 000 € | |||
| SOL0298 | Urban Plot | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75 000 € | ||
| SOL0299 | Urban Plot | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75 000 € | ||
| SOLAR01-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 295 000 € | |||
| SOLAR02-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga Capuchinos | 15 | 450 000 € | |||
| TOPS001-SD | Grand Appartement | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265 000 € | |
| PIS0010 | Grand Appartement | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223 000 € | |
| VMCA0023-04R | Maison mitoyenne | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495 000 € | |
| VMCA0006-04 | Maison de village | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189 000 € |
De la 1 à 12 de 37