- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 37
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NERJA-04A | Villa | Nerja | 5 | 359 | 86 | 1 490 000 € | |
| NERJA-04A1 | Villa de luxe | Nerja | 5 | 450 | 71 | 1 490 000 € | |
| TOSO0001-04G | Urban Plot | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1 442 000 € | |||
| CHA0009 | Villa | Estepona Bel-Air | 3 | 214 | 8 | 995 000 € | |
| RIOSECO02-04R | Villa | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | 820 000 € | |
| NERESTAURANT-04A | Locaux | Nerja Almijara - Capistrano - Cueva de Nerja | 1 | 406 | 53 | 700 000 € | |
| CHA0002 | Villa | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687 000 € | |
| VMCA0002-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650 000 € | |
| CHA1902 | Villa | Fuengirola | 4 | 205 | 31 | 569 000 € | |
| VMCA0023-04R | Maison mitoyenne | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495 000 € | |
| VMCA0015-04 | Villa | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | 480 000 € | |
| BENAJARAFE01-04 | Villa | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464 900 € |
De la 1 à 12 de 37