- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 37
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0002-04 | Propriété rurale | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | 50 000 € | |
| SIERRA01-04 | Maison de campagne | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | 79 900 € | |
| PR0000-04 | Propriété rurale | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | 25 000 € | ||
| VMCA0017-04 | Villa | Vélez-Málaga | 10 | 272 | 24 | 425 000 € | |
| CHA0002 | Villa | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687 000 € | |
| VMCA0018-04 | Villa | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 197 | 33 | 395 000 € | |
| TRASOL00-04 | Terrain | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | 323 280 € | ||
| TOSO0001-04G | Urban Plot | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1 442 000 € | |||
| VMSO001-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145 000 € | ||
| VMSO001-02 | Urban Plot | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | 390 000 € | ||
| VMCA0015-04 | Villa | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | 480 000 € | |
| NERESTAURANT-04A | Locaux | Nerja Almijara - Capistrano - Cueva de Nerja | 1 | 406 | 53 | 700 000 € |
De la 1 à 12 de 37