- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 37
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMCA0010-04 | Villa | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | 395 000 € | |
| TOPS001-SD | Grand Appartement | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265 000 € | |
| LOCAL03-04 | Locaux | Vélez-Málaga PLAZA REYES CATOLICOS | 314 | 9 | 220 000 € | ||
| Ma228 | Penthouse | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1 100 000 € | |
| CHA0009 | Villa | Estepona Bel-Air | 3 | 214 | 8 | 995 000 € | |
| PIS0010 | Grand Appartement | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223 000 € | |
| GAR0297 | Garage / Parking | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9 900 € | ||
| SOL0298 | Urban Plot | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75 000 € | ||
| SOL0299 | Urban Plot | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75 000 € | ||
| GAR0300 | Garage / Parking | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 16 | 1 | 16 000 € | ||
| BENAJARAFE01-04 | Villa | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464 900 € | |
| CHA1902 | Villa | Fuengirola | 4 | 205 | 31 | 569 000 € |
De la 1 à 12 de 37