- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 37
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0300 | Garage / Parking | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 16 | 1 | 16 000 € | ||
| VMSO000-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128 000 € | ||
| VMSO001-02 | Urban Plot | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | 390 000 € | ||
| SOL0298 | Urban Plot | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75 000 € | ||
| SOL0299 | Urban Plot | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75 000 € | ||
| SOLAR01-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 295 000 € | |||
| GAR0297 | Garage / Parking | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9 900 € | ||
| VMSO001-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145 000 € | ||
| PR0000-04 | Propriété rurale | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | 25 000 € | ||
| CHA0009 | Villa | Estepona Bel-Air | 3 | 214 | 8 | 995 000 € | |
| TRASOL00-04 | Terrain | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | 323 280 € | ||
| LOCAL03-04 | Locaux | Vélez-Málaga PLAZA REYES CATOLICOS | 314 | 9 | 220 000 € |
De la 1 à 12 de 37