- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 37
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0002-04 | Propriété rurale | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | 50 000 € | |
| PR0000-04 | Propriété rurale | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | 25 000 € | ||
| TRASOL00-04 | Terrain | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | 323 280 € | ||
| VMSO001-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145 000 € | ||
| VMCA0002-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650 000 € | |
| VMCA0015-04 | Villa | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | 480 000 € | |
| VMSO001-02 | Urban Plot | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | 390 000 € | ||
| VMCA0020-04 | Villa | Vélez-Málaga Calle Las Tiendas-Acera Fina-Salvador Rueda | 6 | 576 | 30 | 320 000 € | |
| VMCA0022-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 504 | 54 | 279 972 € | |
| VMCA0016-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 488 | 33 | Prix: Consulter | |
| VMCA0006-04 | Maison de village | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189 000 € | |
| NERJA-04A1 | Villa de luxe | Nerja | 5 | 450 | 71 | 1 490 000 € |
De la 1 à 12 de 37