- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 37
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOSO0001-04G | Urban Plot | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1 442 000 € | |||
| SOLAR01-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 295 000 € | |||
| SOLAR02-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga Capuchinos | 15 | 450 000 € | |||
| GAR0300 | Garage / Parking | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 16 | 1 | 16 000 € | ||
| GAR0297 | Garage / Parking | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9 900 € | ||
| PIS0010 | Grand Appartement | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223 000 € | |
| SIERRA01-04 | Maison de campagne | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | 79 900 € | |
| TOPS001-SD | Grand Appartement | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265 000 € | |
| VMSO000-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128 000 € | ||
| SOL0298 | Urban Plot | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75 000 € | ||
| SOL0299 | Urban Plot | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75 000 € | ||
| VMCA0021-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 188 | 15 | 450 000 € |
De la 1 à 12 de 37