- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 37
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMCA0016-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 488 | 33 | Prix: Consulter | |
| GAR0297 | Garage / Parking | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9 900 € | ||
| GAR0300 | Garage / Parking | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 16 | 1 | 16 000 € | ||
| PR0000-04 | Propriété rurale | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | 25 000 € | ||
| PR0002-04 | Propriété rurale | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | 50 000 € | |
| SOL0298 | Urban Plot | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75 000 € | ||
| SOL0299 | Urban Plot | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75 000 € | ||
| SIERRA01-04 | Maison de campagne | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | 79 900 € | |
| VMSO000-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128 000 € | ||
| VMSO001-04 | Urban Plot | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145 000 € | ||
| VMCA0006-04 | Maison de village | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189 000 € | |
| LOCAL03-04 | Locaux | Vélez-Málaga PLAZA REYES CATOLICOS | 314 | 9 | 220 000 € |
De la 1 à 12 de 37