- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 37
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0297 | Autotalli/Paikka | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9900€ | ||
| SOL0298 | Kaavoitettu tontti | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75000€ | ||
| SOL0299 | Kaavoitettu tontti | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75000€ | ||
| VMCA0023-04R | Paritalo | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495000€ | |
| VMSO001-04 | Kaavoitettu tontti | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145000€ | ||
| LOCAL03-04 | Liikehuoneisto | Vélez-Málaga PLAZA REYES CATOLICOS | 314 | 9 | 220000€ | ||
| VMSO000-04 | Kaavoitettu tontti | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128000€ | ||
| TRASOL00-04 | Tontti | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | 323280€ | ||
| VMCA0010-04 | Omakotitalo | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | 395000€ | |
| VMCA0002-04 | Omakotitalo | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650000€ | |
| VMCA0006-04 | Rivitalot | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189000€ | |
| VMCA0016-04 | Omakotitalo | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 488 | 33 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 12 37