- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 37
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0000-04 | Omakotitalo maaseudulla | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | 25000€ | ||
| PR0002-04 | Omakotitalo maaseudulla | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | 50000€ | |
| NERJA-04A | Omakotitalo | Nerja | 5 | 359 | 86 | 1490000€ | |
| NERJA-04A1 | Luksus talo | Nerja | 5 | 450 | 71 | 1490000€ | |
| RIOSECO02-04R | Omakotitalo | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | 820000€ | |
| TOPS001-SD | Kerrostalo | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265000€ | |
| Ma228 | Kattohuoneisto | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1100000€ | |
| SIERRA01-04 | Maaseutu-asunto | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | 79900€ | |
| CHA0002 | Omakotitalo | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687000€ | |
| VMCA0017-04 | Omakotitalo | Vélez-Málaga | 10 | 272 | 24 | 425000€ | |
| PIS0010 | Kerrostalo | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223000€ | |
| BENAJARAFE01-04 | Omakotitalo | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464900€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 37