- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 37
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMSO000-04 | Kaavoitettu tontti | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128000€ | ||
| VMSO001-04 | Kaavoitettu tontti | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145000€ | ||
| VMSO001-02 | Kaavoitettu tontti | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | 390000€ | ||
| TOSO0001-04G | Kaavoitettu tontti | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1442000€ | |||
| SOL0298 | Kaavoitettu tontti | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75000€ | ||
| SOL0299 | Kaavoitettu tontti | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75000€ | ||
| SOLAR01-04 | Kaavoitettu tontti | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 295000€ | |||
| SOLAR02-04 | Kaavoitettu tontti | Vélez-Málaga Capuchinos | 15 | 450000€ | |||
| TOPS001-SD | Kerrostalo | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265000€ | |
| PIS0010 | Kerrostalo | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223000€ | |
| VMCA0023-04R | Paritalo | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495000€ | |
| VMCA0006-04 | Rivitalot | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 37