- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 37
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMCA0010-04 | Omakotitalo | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | 395000€ | |
| TOPS001-SD | Kerrostalo | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265000€ | |
| LOCAL03-04 | Liikehuoneisto | Vélez-Málaga PLAZA REYES CATOLICOS | 314 | 9 | 220000€ | ||
| Ma228 | Kattohuoneisto | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1100000€ | |
| CHA0009 | Omakotitalo | Estepona Bel-Air | 3 | 214 | 8 | 995000€ | |
| PIS0010 | Kerrostalo | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223000€ | |
| GAR0297 | Autotalli/Paikka | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9900€ | ||
| SOL0298 | Kaavoitettu tontti | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75000€ | ||
| SOL0299 | Kaavoitettu tontti | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75000€ | ||
| GAR0300 | Autotalli/Paikka | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 16 | 1 | 16000€ | ||
| BENAJARAFE01-04 | Omakotitalo | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464900€ | |
| CHA1902 | Omakotitalo | Fuengirola | 4 | 205 | 31 | 569000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 37