- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 37
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOSO0001-04G | Kaavoitettu tontti | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1442000€ | |||
| SOLAR01-04 | Kaavoitettu tontti | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 295000€ | |||
| SOLAR02-04 | Kaavoitettu tontti | Vélez-Málaga Capuchinos | 15 | 450000€ | |||
| GAR0300 | Autotalli/Paikka | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 16 | 1 | 16000€ | ||
| GAR0297 | Autotalli/Paikka | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9900€ | ||
| PIS0010 | Kerrostalo | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223000€ | |
| SIERRA01-04 | Maaseutu-asunto | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | 79900€ | |
| TOPS001-SD | Kerrostalo | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265000€ | |
| VMSO000-04 | Kaavoitettu tontti | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128000€ | ||
| SOL0298 | Kaavoitettu tontti | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75000€ | ||
| SOL0299 | Kaavoitettu tontti | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75000€ | ||
| VMCA0021-04 | Omakotitalo | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 188 | 15 | 450000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 37