- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 37
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMSO000-04 | Kaavoitettu tontti | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128000€ | ||
| VMSO001-04 | Kaavoitettu tontti | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145000€ | ||
| PR0000-04 | Omakotitalo maaseudulla | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | 25000€ | ||
| TRASOL00-04 | Tontti | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | 323280€ | ||
| VMSO001-02 | Kaavoitettu tontti | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | 390000€ | ||
| TOSO0001-04G | Kaavoitettu tontti | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1442000€ | |||
| LOCAL03-04 | Liikehuoneisto | Vélez-Málaga PLAZA REYES CATOLICOS | 314 | 9 | 220000€ | ||
| GAR0297 | Autotalli/Paikka | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9900€ | ||
| SOL0298 | Kaavoitettu tontti | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75000€ | ||
| SOL0299 | Kaavoitettu tontti | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75000€ | ||
| GAR0300 | Autotalli/Paikka | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 16 | 1 | 16000€ | ||
| SOLAR01-04 | Kaavoitettu tontti | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 295000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 37