- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 10 10
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALQUILER05-04 | Rivitalot | Cútar | 2 | 70 | 26 | 450€/Kuukausi | |
| ALPS006-04 | Kattohuoneisto | Algarrobo MEZQUITILLA | 1 | 51 | 35 | 600€/Kuukausi | |
| MORCHE01-04 | Huoneisto | el Morche | 1 | 64 | 23 | 600€/Kuukausi | |
| ALMEPS004-01 | Kerrostalo | Algarrobo MEZQUITILLA | 2 | 80 | 23 | 650€/Kuukausi | |
| ALPS007-04 | Kerrostalo | Algarrobo COSTA | 2 | 99 | 21 | 700€/Kuukausi | |
| ALMEPS005-01 | Kerrostalo | Mezquitilla | 3 | 90 | 21 | 700€/Kuukausi | |
| CALETA01-04 | Kerrostalo | Vélez-Málaga CALETA DE VÉLEZ | 1 | 60 | 18 | 700€/Kuukausi | |
| ALMEPS006-04 | Kerrostalo | Algarrobo MEZQUITILLA | 2 | 81 | 21 | 750€/Kuukausi | |
| PEÑONCILLO01-04 | Kerrostalo | Torrox Costa PEÑONCILLO | 2 | 80 | 20 | 750€/Kuukausi | |
| OFI0301 | Toimisto | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 3 | 109 | 3 | 800€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 10 10