- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0297 | Garage / Parkplatz | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9.900€ | ||
| SOL0298 | Baugrundstück | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| SOL0299 | Baugrundstück | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| VMCA0023-04R | Reihenhaus | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495.000€ | |
| VMSO001-04 | Baugrundstück | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145.000€ | ||
| LOCAL03-04 | Geschäftslokal | Vélez-Málaga PLAZA REYES CATOLICOS | 314 | 9 | 220.000€ | ||
| VMSO000-04 | Baugrundstück | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128.000€ | ||
| TRASOL00-04 | Grundstück | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | 323.280€ | ||
| VMCA0010-04 | Villa | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | 395.000€ | |
| VMCA0002-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650.000€ | |
| VMCA0006-04 | Stadthaus | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189.000€ | |
| VMCA0016-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 488 | 33 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 37