- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0000-04 | Ländliche Grundstücke | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | 25.000€ | ||
| PR0002-04 | Ländliche Grundstücke | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | 50.000€ | |
| NERJA-04A | Villa | Nerja | 5 | 359 | 86 | 1.490.000€ | |
| NERJA-04A1 | Luxusvilla | Nerja | 5 | 450 | 71 | 1.490.000€ | |
| RIOSECO02-04R | Villa | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | 820.000€ | |
| TOPS001-SD | Wohnung | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265.000€ | |
| Ma228 | Penthaus | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1.100.000€ | |
| SIERRA01-04 | Landhaus | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | 79.900€ | |
| CHA0002 | Villa | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687.000€ | |
| VMCA0017-04 | Villa | Vélez-Málaga | 10 | 272 | 24 | 425.000€ | |
| PIS0010 | Wohnung | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223.000€ | |
| BENAJARAFE01-04 | Villa | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37