- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMSO000-04 | Baugrundstück | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128.000€ | ||
| VMSO001-04 | Baugrundstück | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145.000€ | ||
| VMSO001-02 | Baugrundstück | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | 390.000€ | ||
| TOSO0001-04G | Baugrundstück | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1.442.000€ | |||
| SOL0298 | Baugrundstück | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| SOL0299 | Baugrundstück | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| SOLAR01-04 | Baugrundstück | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 295.000€ | |||
| SOLAR02-04 | Baugrundstück | Vélez-Málaga Capuchinos | 15 | 450.000€ | |||
| TOPS001-SD | Wohnung | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265.000€ | |
| PIS0010 | Wohnung | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223.000€ | |
| VMCA0023-04R | Reihenhaus | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495.000€ | |
| VMCA0006-04 | Stadthaus | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37