- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NERJA-04A | Villa | Nerja | 5 | 359 | 86 | 1.490.000€ | |
| NERJA-04A1 | Luxusvilla | Nerja | 5 | 450 | 71 | 1.490.000€ | |
| TOSO0001-04G | Baugrundstück | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1.442.000€ | |||
| CHA0009 | Villa | Estepona Bel-Air | 3 | 214 | 8 | 995.000€ | |
| RIOSECO02-04R | Villa | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | 820.000€ | |
| NERESTAURANT-04A | Geschäftslokal | Nerja Almijara - Capistrano - Cueva de Nerja | 1 | 406 | 53 | 700.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687.000€ | |
| VMCA0002-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650.000€ | |
| CHA1902 | Villa | Fuengirola | 4 | 205 | 31 | 569.000€ | |
| VMCA0023-04R | Reihenhaus | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495.000€ | |
| VMCA0015-04 | Villa | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | 480.000€ | |
| BENAJARAFE01-04 | Villa | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37