- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0002-04 | Ländliche Grundstücke | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | 50.000€ | |
| SIERRA01-04 | Landhaus | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | 79.900€ | |
| PR0000-04 | Ländliche Grundstücke | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | 25.000€ | ||
| VMCA0017-04 | Villa | Vélez-Málaga | 10 | 272 | 24 | 425.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687.000€ | |
| VMCA0018-04 | Villa | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 197 | 33 | 395.000€ | |
| TRASOL00-04 | Grundstück | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | 323.280€ | ||
| TOSO0001-04G | Baugrundstück | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1.442.000€ | |||
| VMSO001-04 | Baugrundstück | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145.000€ | ||
| VMSO001-02 | Baugrundstück | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | 390.000€ | ||
| VMCA0015-04 | Villa | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | 480.000€ | |
| NERESTAURANT-04A | Geschäftslokal | Nerja Almijara - Capistrano - Cueva de Nerja | 1 | 406 | 53 | 700.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37