- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMCA0010-04 | Villa | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | 395.000€ | |
| TOPS001-SD | Wohnung | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265.000€ | |
| LOCAL03-04 | Geschäftslokal | Vélez-Málaga PLAZA REYES CATOLICOS | 314 | 9 | 220.000€ | ||
| Ma228 | Penthaus | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1.100.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Estepona Bel-Air | 3 | 214 | 8 | 995.000€ | |
| PIS0010 | Wohnung | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223.000€ | |
| GAR0297 | Garage / Parkplatz | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9.900€ | ||
| SOL0298 | Baugrundstück | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| SOL0299 | Baugrundstück | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| GAR0300 | Garage / Parkplatz | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 16 | 1 | 16.000€ | ||
| BENAJARAFE01-04 | Villa | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464.900€ | |
| CHA1902 | Villa | Fuengirola | 4 | 205 | 31 | 569.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37