- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NERJA-04A | Villa | Nerja | 5 | 359 | 86 | 1.490.000€ | |
| PR0002-04 | Ländliche Grundstücke | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | 50.000€ | |
| NERJA-04A1 | Luxusvilla | Nerja | 5 | 450 | 71 | 1.490.000€ | |
| VMCA0022-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 504 | 54 | 279.972€ | |
| NERESTAURANT-04A | Geschäftslokal | Nerja Almijara - Capistrano - Cueva de Nerja | 1 | 406 | 53 | 700.000€ | |
| VMCA0006-04 | Stadthaus | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189.000€ | |
| VMCA0002-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650.000€ | |
| Ma228 | Penthaus | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1.100.000€ | |
| VMCA0010-04 | Villa | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | 395.000€ | |
| RIOSECO02-04R | Villa | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | 820.000€ | |
| BENAJARAFE01-04 | Villa | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464.900€ | |
| VMCA0023-04R | Reihenhaus | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37