- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0002-04 | Ländliche Grundstücke | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | 50.000€ | |
| PR0000-04 | Ländliche Grundstücke | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | 25.000€ | ||
| TRASOL00-04 | Grundstück | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | 323.280€ | ||
| VMSO001-04 | Baugrundstück | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145.000€ | ||
| VMCA0002-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650.000€ | |
| VMCA0015-04 | Villa | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | 480.000€ | |
| VMSO001-02 | Baugrundstück | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | 390.000€ | ||
| VMCA0020-04 | Villa | Vélez-Málaga Calle Las Tiendas-Acera Fina-Salvador Rueda | 6 | 576 | 30 | 320.000€ | |
| VMCA0022-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 504 | 54 | 279.972€ | |
| VMCA0016-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 488 | 33 | Preis: auf Anfrage | |
| VMCA0006-04 | Stadthaus | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189.000€ | |
| NERJA-04A1 | Luxusvilla | Nerja | 5 | 450 | 71 | 1.490.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37