- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOSO0001-04G | Baugrundstück | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1.442.000€ | |||
| SOLAR01-04 | Baugrundstück | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 295.000€ | |||
| SOLAR02-04 | Baugrundstück | Vélez-Málaga Capuchinos | 15 | 450.000€ | |||
| GAR0300 | Garage / Parkplatz | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 16 | 1 | 16.000€ | ||
| GAR0297 | Garage / Parkplatz | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9.900€ | ||
| PIS0010 | Wohnung | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223.000€ | |
| SIERRA01-04 | Landhaus | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | 79.900€ | |
| TOPS001-SD | Wohnung | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265.000€ | |
| VMSO000-04 | Baugrundstück | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128.000€ | ||
| SOL0298 | Baugrundstück | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| SOL0299 | Baugrundstück | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| VMCA0021-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 188 | 15 | 450.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37