- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMSO000-04 | Baugrundstück | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128.000€ | ||
| VMSO001-04 | Baugrundstück | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145.000€ | ||
| PR0000-04 | Ländliche Grundstücke | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | 25.000€ | ||
| TRASOL00-04 | Grundstück | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | 323.280€ | ||
| VMSO001-02 | Baugrundstück | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | 390.000€ | ||
| TOSO0001-04G | Baugrundstück | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1.442.000€ | |||
| LOCAL03-04 | Geschäftslokal | Vélez-Málaga PLAZA REYES CATOLICOS | 314 | 9 | 220.000€ | ||
| GAR0297 | Garage / Parkplatz | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9.900€ | ||
| SOL0298 | Baugrundstück | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| SOL0299 | Baugrundstück | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| GAR0300 | Garage / Parkplatz | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 16 | 1 | 16.000€ | ||
| SOLAR01-04 | Baugrundstück | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 295.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37