- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMCA0016-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 488 | 33 | Preis: auf Anfrage | |
| GAR0297 | Garage / Parkplatz | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9.900€ | ||
| GAR0300 | Garage / Parkplatz | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 16 | 1 | 16.000€ | ||
| PR0000-04 | Ländliche Grundstücke | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | 25.000€ | ||
| PR0002-04 | Ländliche Grundstücke | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | 50.000€ | |
| SOL0298 | Baugrundstück | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| SOL0299 | Baugrundstück | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| SIERRA01-04 | Landhaus | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | 79.900€ | |
| VMSO000-04 | Baugrundstück | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128.000€ | ||
| VMSO001-04 | Baugrundstück | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145.000€ | ||
| VMCA0006-04 | Stadthaus | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189.000€ | |
| LOCAL03-04 | Geschäftslokal | Vélez-Málaga PLAZA REYES CATOLICOS | 314 | 9 | 220.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37