- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 10 von 10
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALQUILER05-04 | Stadthaus | Cútar | 2 | 70 | 26 | 450€/Monat | |
| ALPS006-04 | Penthaus | Algarrobo MEZQUITILLA | 1 | 51 | 35 | 600€/Monat | |
| MORCHE01-04 | Apartment | el Morche | 1 | 64 | 23 | 600€/Monat | |
| ALMEPS004-01 | Wohnung | Algarrobo MEZQUITILLA | 2 | 80 | 23 | 650€/Monat | |
| ALPS007-04 | Wohnung | Algarrobo COSTA | 2 | 99 | 21 | 700€/Monat | |
| ALMEPS005-01 | Wohnung | Mezquitilla | 3 | 90 | 21 | 700€/Monat | |
| CALETA01-04 | Wohnung | Vélez-Málaga CALETA DE VÉLEZ | 1 | 60 | 18 | 700€/Monat | |
| ALMEPS006-04 | Wohnung | Algarrobo MEZQUITILLA | 2 | 81 | 21 | 750€/Monat | |
| PEÑONCILLO01-04 | Wohnung | Torrox Costa PEÑONCILLO | 2 | 80 | 20 | 750€/Monat | |
| OFI0301 | Büro | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 3 | 109 | 3 | 800€/Monat |
Gefunden 1 bis 10 von 10