- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0297 | Garage / parkering | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9.900€ | ||
| SOL0298 | By grund | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| SOL0299 | By grund | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| VMCA0023-04R | Rækkehus | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495.000€ | |
| VMSO001-04 | By grund | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145.000€ | ||
| LOCAL03-04 | Forretningslokale | Vélez-Málaga PLAZA REYES CATOLICOS | 314 | 9 | 220.000€ | ||
| VMSO000-04 | By grund | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128.000€ | ||
| TRASOL00-04 | Grund | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | 323.280€ | ||
| VMCA0010-04 | Villa | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | 395.000€ | |
| VMCA0002-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650.000€ | |
| VMCA0006-04 | Byhus | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189.000€ | |
| VMCA0016-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 488 | 33 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 37