- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0000-04 | Landejendom | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | 25.000€ | ||
| PR0002-04 | Landejendom | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | 50.000€ | |
| NERJA-04A | Villa | Nerja | 5 | 359 | 86 | 1.490.000€ | |
| NERJA-04A1 | Luksus villa | Nerja | 5 | 450 | 71 | 1.490.000€ | |
| RIOSECO02-04R | Villa | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | 820.000€ | |
| TOPS001-SD | Lejlighed | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265.000€ | |
| Ma228 | Penthouse lejlighed | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1.100.000€ | |
| SIERRA01-04 | Lanhus | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | 79.900€ | |
| CHA0002 | Villa | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687.000€ | |
| VMCA0017-04 | Villa | Vélez-Málaga | 10 | 272 | 24 | 425.000€ | |
| PIS0010 | Lejlighed | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223.000€ | |
| BENAJARAFE01-04 | Villa | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464.900€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37