- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMSO000-04 | By grund | Vélez-Málaga Las Carmelitas | 126 | 2 | 128.000€ | ||
| VMSO001-04 | By grund | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145.000€ | ||
| VMSO001-02 | By grund | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | 390.000€ | ||
| TOSO0001-04G | By grund | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1.442.000€ | |||
| SOL0298 | By grund | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| SOL0299 | By grund | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| SOLAR01-04 | By grund | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 295.000€ | |||
| SOLAR02-04 | By grund | Vélez-Málaga Capuchinos | 15 | 450.000€ | |||
| TOPS001-SD | Lejlighed | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265.000€ | |
| PIS0010 | Lejlighed | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223.000€ | |
| VMCA0023-04R | Rækkehus | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495.000€ | |
| VMCA0006-04 | Byhus | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37