- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NERJA-04A | Villa | Nerja | 5 | 359 | 86 | 1.490.000€ | |
| NERJA-04A1 | Luksus villa | Nerja | 5 | 450 | 71 | 1.490.000€ | |
| TOSO0001-04G | By grund | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1.442.000€ | |||
| Ma228 | Penthouse lejlighed | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1.100.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Estepona Bel-Air | 3 | 214 | 8 | 995.000€ | |
| RIOSECO02-04R | Villa | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | 820.000€ | |
| NERESTAURANT-04A | Forretningslokale | Nerja Almijara - Capistrano - Cueva de Nerja | 1 | 406 | 53 | 700.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687.000€ | |
| VMCA0002-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650.000€ | |
| CHA1902 | Villa | Fuengirola | 4 | 205 | 31 | 569.000€ | |
| VMCA0023-04R | Rækkehus | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495.000€ | |
| VMCA0015-04 | Villa | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | 480.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37