- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0002-04 | Landejendom | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | 50.000€ | |
| SIERRA01-04 | Lanhus | Canillas de Albaida | 1 | 80 | 23 | 79.900€ | |
| PR0000-04 | Landejendom | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | 25.000€ | ||
| VMCA0017-04 | Villa | Vélez-Málaga | 10 | 272 | 24 | 425.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687.000€ | |
| VMCA0018-04 | Villa | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 197 | 33 | 395.000€ | |
| TRASOL00-04 | Grund | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | 323.280€ | ||
| TOSO0001-04G | By grund | Torrox Costa CARRETERA ALMERIA | 20 | 1.442.000€ | |||
| VMSO001-04 | By grund | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145.000€ | ||
| VMSO001-02 | By grund | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | 390.000€ | ||
| VMCA0015-04 | Villa | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | 480.000€ | |
| NERESTAURANT-04A | Forretningslokale | Nerja Almijara - Capistrano - Cueva de Nerja | 1 | 406 | 53 | 700.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37