- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMCA0010-04 | Villa | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | 395.000€ | |
| TOPS001-SD | Lejlighed | Torrox Costa | 2 | 103 | 23 | 265.000€ | |
| LOCAL03-04 | Forretningslokale | Vélez-Málaga PLAZA REYES CATOLICOS | 314 | 9 | 220.000€ | ||
| Ma228 | Penthouse lejlighed | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1.100.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Estepona Bel-Air | 3 | 214 | 8 | 995.000€ | |
| PIS0010 | Lejlighed | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223.000€ | |
| GAR0297 | Garage / parkering | Vélez-Málaga zona nueva | 21 | 4 | 9.900€ | ||
| SOL0298 | By grund | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| SOL0299 | By grund | Vélez-Málaga zona nueva | 154 | 2 | 75.000€ | ||
| GAR0300 | Garage / parkering | Vélez-Málaga CAMINO DE MALAGA | 16 | 1 | 16.000€ | ||
| BENAJARAFE01-04 | Villa | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464.900€ | |
| CHA1902 | Villa | Fuengirola | 4 | 205 | 31 | 569.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37