- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NERJA-04A | Villa | Nerja | 5 | 359 | 86 | 1.490.000€ | |
| PR0002-04 | Landejendom | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | 50.000€ | |
| NERJA-04A1 | Luksus villa | Nerja | 5 | 450 | 71 | 1.490.000€ | |
| VMCA0022-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 504 | 54 | 279.972€ | |
| NERESTAURANT-04A | Forretningslokale | Nerja Almijara - Capistrano - Cueva de Nerja | 1 | 406 | 53 | 700.000€ | |
| VMCA0006-04 | Byhus | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189.000€ | |
| VMCA0002-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650.000€ | |
| Ma228 | Penthouse lejlighed | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1.100.000€ | |
| VMCA0010-04 | Villa | Vélez-Málaga El Carmen | 5 | 387 | 46 | 395.000€ | |
| RIOSECO02-04R | Villa | Torre del Mar | 4 | 254 | 45 | 820.000€ | |
| BENAJARAFE01-04 | Villa | Benajarafe | 4 | 245 | 38 | 464.900€ | |
| VMCA0023-04R | Rækkehus | Vélez-Málaga SUR | 4 | 268 | 36 | 495.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37