- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0002-04 | Landejendom | Alcaucín | 1 | 22000 | 83 | 50.000€ | |
| PR0000-04 | Landejendom | Canillas de Aceituno | 8295 | 6 | 25.000€ | ||
| TRASOL00-04 | Grund | Vélez-Málaga Floridablanca | 1406 | 9 | 323.280€ | ||
| VMSO001-04 | By grund | Vélez-Málaga San Francisco | 837 | 6 | 145.000€ | ||
| VMCA0002-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 744 | 49 | 650.000€ | |
| VMCA0015-04 | Villa | Vélez-Málaga Barrio del Pilar | 4 | 602 | 25 | 480.000€ | |
| VMSO001-02 | By grund | Vélez-Málaga Capuchinos | 591 | 2 | 390.000€ | ||
| VMCA0020-04 | Villa | Vélez-Málaga Calle Las Tiendas-Acera Fina-Salvador Rueda | 6 | 576 | 30 | 320.000€ | |
| VMCA0022-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 3 | 504 | 54 | 279.972€ | |
| VMCA0016-04 | Villa | Vélez-Málaga CENTRO | 8 | 488 | 33 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| VMCA0006-04 | Byhus | Vélez-Málaga CENTRO | 6 | 482 | 52 | 189.000€ | |
| NERJA-04A1 | Luksus villa | Nerja | 5 | 450 | 71 | 1.490.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37